Рыноч.
Текущая цена BTC составляет $118 963,3, снизившись на 2,19% за 24 часа, с поддержкой на уровне $117 193,4 и сопротивлением на $121 665,5, а ETH на $4 646,13, снизившись на 2,24%, с поддержкой на $4 453,49 и сопротивлением на $4 752,84. Краткосрочная операция: купите около $117 200, тейк-профит $121 000 и стоп-лосс возле поддержки BTC, купите около $4 450, тейк-профит $4 800 и стоп-лосс $4 400 возле поддержки ETH, и контролируйте позицию на 20%. Среднесрочный бычий прогноз, BTC/ETH 60%:40%, сосредоточен на политике и технических обновлениях. К рискам относятся системные, валютные, ликвидные и регуляторные риски. Краткосрочные потрясения, среднесрочный и долгосрочный потенциал роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN E-commerce | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Runes Launchpad | -- | -- | 2025-03-13 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | ₽5.58B | ₽558.79M | 2025-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Wallet Payment | -- | ₽3.19B | 2025-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₽439.05M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₽319.31M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Infra Payment | -- | ₽87.81M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Entertainment | ₽5.58B | ₽239.48M | 2025-03-12 | -- |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-03-12 | ![]() |
![]() | -- | Social DID | -- | ₽478.96M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | ₽239.48M | 2025-03-11 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽1.07B | 2025-03-11 | -- |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform DePIN | -- | -- | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽1.27B | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽159.65B | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | AIGC AI | -- | ₽159.65M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra RWA Real Estate | -- | ₽239.48M | 2025-03-10 | ![]() |
![]() | IDO | DeSci DAO | -- | ₽141.29M | 2025-03-10 | -- |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | ₽239.48M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%