Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19586 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽149.92 | +1.00% | ₽2.34B | ₽139.58B | ТорговляПодробности | ||
₽202.17 | -0.15% | ₽613.74M | ₽138.13B | ТорговляПодробности | ||
₽1.93 | -1.31% | ₽128.16M | ₽134.97B | ТорговляПодробности | ||
₽56.29 | +1.36% | ₽712.36M | ₽133.94B | ТорговляПодробности | ||
₽527.03 | +12.37% | ₽764.64M | ₽131.75B | ТорговляПодробности | ||
₽42.00 | -0.38% | ₽385.65M | ₽128.46B | ТорговляПодробности | ||
₽7.88 | -1.40% | ₽964.29M | ₽128.01B | ТорговляПодробности | ||
₽314.30 | +2.57% | ₽223.71M | ₽120.02B | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.02% | ₽151.77M | ₽116.76B | ТорговляПодробности | ||
₽81.99 | +0.38% | ₽773.22M | ₽113.14B | ТорговляПодробности | ||
₽1,151.77 | +1.99% | ₽850.40M | ₽112.55B | ТорговляПодробности | ||
₽61.04 | +0.34% | ₽203.53M | ₽109.20B | ТорговляПодробности | ||
₽107.21 | +0.58% | ₽38.29M | ₽107.21B | ТорговляПодробности | ||
₽146.54 | +1.52% | ₽1.01B | ₽106.86B | ТорговляПодробности | ||
₽539.27 | -1.48% | ₽47.80M | ₽101.60B | ТорговляПодробности | ||
₽57.14 | +0.61% | ₽993.03M | ₽100.13B | ТорговляПодробности | ||
₽0.009528 | +5.01% | ₽661.34M | ₽92.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2487 | +18.09% | ₽6.90B | ₽88.05B | ТорговляПодробности | ||
₽17.04 | +3.74% | ₽6.71B | ₽87.25B | ТорговляПодробности | ||
₽85.23 | -2.14% | ₽3.32B | ₽85.23B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Председатель SEC США: большинство криптоактивов не являются ценными бумагами, дано указание разработать четкие правила и реализовать рекомендации Белого дома по криптовалютеКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запускает проект Crypto, чтобы модернизировать правила ценных бумаг и способствовать переходу рынка в блокчейн.