Топ Экосистема Cardano монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Cardano по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Cardano составляет ₽72.85T и изменилась на -0.39% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Cardano составляет ₽2.51B и изменился на -0.08% за последние 24 часа. В списке монет 64 на сегодня Экосистема Cardano криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0005493 | -12.48% | ₽190.36K | ₽37.90M | Подробности | ||
₽5.35 | -5.39% | ₽593.40K | ₽535.97M | Подробности | ||
₽0.02054 | -- | ₽683.86 | ₽2.05M | Подробности | ||
₽0.2375 | +14.23% | ₽4.57M | ₽237.54M | Подробности | ||
₽0.005338 | -0.39% | ₽3.38K | ₽240.21M | Подробности | ||
₽23.93 | -- | ₽1.20K | ₽287.24M | Подробности | ||
₽0.1264 | -- | ₽6.10K | ₽6.32M | Подробности | ||
₽0.01161 | +5.93% | ₽415.63 | ₽801.33K | Подробности | ||
₽0.681 | -1.82% | ₽17.38K | ₽7.22M | Подробности | ||
₽0.000737 | -- | ₽1.02K | ₽932.87K | Подробности | ||
₽7.55 | -1.81% | ₽853.82 | ₽15.10M | Подробности | ||
₽0.03967 | -0.16% | ₽420.46 | ₽39.67M | Подробности | ||
₽0.03289 | -- | ₽32.69K | ₽2.96M | Подробности | ||
₽4.20 | +18.55% | ₽1.87K | ₽27.86M | Подробности | ||
₽0.005042 | -2.45% | ₽7.69M | ₽386.83M | Подробности | ||
₽0.01813 | +0.49% | ₽36.26K | ₽30.27M | Подробности | ||
₽1.81 | +3.26% | ₽27.11K | ₽9.08M | Подробности | ||
₽2,536.49 | +0.25% | ₽25.36K | ₽21.56M | Подробности | ||
₽0.02858 | -6.70% | ₽592.03 | ₽2.85M | Подробности | ||
₽0.2624 | +0.17% | ₽882.04K | ₽119.49M | Подробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Председатель SEC США: большинство криптоактивов не являются ценными бумагами, дано указание разработать четкие правила и реализовать рекомендации Белого дома по криптовалютеКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запускает проект Crypto, чтобы модернизировать правила ценных бумаг и способствовать переходу рынка в блокчейн.