Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19596 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽12.58 | +3.32% | ₽3.16M | ₽5.01B | ТорговляПодробности | ||
₽2.55 | +6.38% | ₽142.67M | ₽5.00B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1135 | +13.43% | ₽49.26M | ₽4.96B | ТорговляПодробности | ||
₽1.43 | +3.67% | ₽4.17M | ₽4.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2602 | +2.56% | ₽53.78M | ₽4.94B | ТорговляПодробности | ||
₽503.18 | +7.31% | ₽24.77M | ₽4.92B | ТорговляПодробности | ||
₽57.95 | +5.95% | ₽13.63M | ₽4.83B | ТорговляПодробности | ||
₽25.04 | +5.94% | ₽56.75M | ₽4.83B | ТорговляПодробности | ||
₽4.81 | +13.81% | ₽5.62M | ₽4.81B | ТорговляПодробности | ||
₽1,037.34 | -1.21% | ₽50.30M | ₽4.81B | ТорговляПодробности | ||
₽25.26 | +8.42% | ₽23.50M | ₽4.80B | ТорговляПодробности | ||
₽59.34 | +4.47% | ₽25.01M | ₽4.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6526 | +5.15% | ₽4.30M | ₽4.74B | ТорговляПодробности | ||
₽5.40 | +4.59% | ₽29.66M | ₽4.73B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004749 | +3.60% | ₽2.26M | ₽4.71B | ТорговляПодробности | ||
₽24.05 | +5.76% | ₽29.29M | ₽4.69B | ТорговляПодробности | ||
₽3.36 | +0.64% | ₽2.22M | ₽4.68B | ТорговляПодробности | ||
₽2.75 | +0.93% | ₽9.76M | ₽4.68B | ТорговляПодробности | ||
₽25.09 | +6.97% | ₽14.29M | ₽4.67B | ТорговляПодробности | ||
₽42.43 | +3.46% | ₽161.41M | ₽4.66B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Вчера в США чистый приток средств в спотовый ETF на Ethereum составил 222,3 миллиона долларов, а в спотовый ETF на Биткойн — 277,4 миллиона долларов.Рыночная капитализация Ethereum превысила рыночную капитализацию фондов ETF Pioneer International, и в мировом рейтинге активов поднялась на 27-е место.