Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19609 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽599.66 | -3.81% | ₽2.82M | ₽23.64B | ТорговляПодробности | ||
₽1,383.17 | -2.70% | ₽733.79K | ₽23.46B | ТорговляПодробности | ||
₽23.23 | +2.71% | ₽707.89M | ₽23.23B | ТорговляПодробности | ||
₽528.37 | -5.26% | ₽43.57M | ₽22.93B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2554 | -6.04% | ₽128.02M | ₽22.70B | ТорговляПодробности | ||
₽49.32 | +1.57% | ₽602.46K | ₽22.44B | ТорговляПодробности | ||
₽2.35 | -3.00% | ₽5.89M | ₽22.18B | ТорговляПодробности | ||
₽179.66 | +1.94% | ₽302.74M | ₽22.03B | ТорговляПодробности | ||
₽35.37 | -4.13% | ₽153.06M | ₽21.94B | ТорговляПодробности | ||
₽20.59 | -6.66% | ₽112.02M | ₽21.47B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001036 | -3.21% | ₽9.83M | ₽21.12B | ТорговляПодробности | ||
₽87.48 | -8.72% | ₽78.84M | ₽21.11B | ТорговляПодробности | ||
₽1,245.31 | -4.06% | ₽12.67M | ₽21.05B | ТорговляПодробности | ||
₽45.39 | -3.50% | ₽392.83M | ₽20.88B | ТорговляПодробности | ||
₽2.95 | -4.16% | ₽1.81M | ₽20.82B | ТорговляПодробности | ||
₽226.87 | -8.02% | ₽725.58K | ₽20.62B | ТорговляПодробности | ||
₽3.52 | +15.94% | ₽1.55B | ₽20.33B | ТорговляПодробности | ||
₽20.29 | -5.53% | ₽48.46M | ₽20.29B | ТорговляПодробности | ||
₽103.62 | -8.71% | ₽684.11M | ₽20.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4212 | -7.84% | ₽47.29M | ₽19.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Семья Трампа, связанная с горнодобывающей компанией American Bitcoin, ищет приобретение компании,上市 в Гонконге или Японии, для финансирования реализации стратегии Биткойн-казначейства.Известный YouTuber MrBeast провел慈善ный стрим, после того как рыночная капитализация соответствующего meme币 превысила 7 миллионов долларов, был rug.