Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2462 | +2.44% | ₽1.77M | ₽13.79B | ТорговляПодробности | ||
₽41.73 | +0.56% | ₽3.13M | ₽13.75B | ТорговляПодробности | ||
₽6.86 | +3.13% | ₽865.07M | ₽13.72B | ТорговляПодробности | ||
₽79.41 | +3.21% | ₽2.52M | ₽13.70B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4869 | +0.44% | ₽20.02M | ₽13.60B | ТорговляПодробности | ||
₽743.51 | +1.79% | ₽2.07M | ₽13.56B | ТорговляПодробности | ||
₽2.48 | +0.58% | ₽57.98M | ₽13.33B | ТорговляПодробности | ||
₽1.31 | +2.40% | ₽18.82M | ₽13.31B | ТорговляПодробности | ||
₽23.31 | +3.79% | ₽210.96M | ₽13.14B | ТорговляПодробности | ||
₽34.41 | +4.55% | ₽34.35M | ₽13.14B | ТорговляПодробности | ||
₽16.55 | -- | ₽2.69M | ₽13.13B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8934 | +6.02% | ₽3.15M | ₽13.12B | ТорговляПодробности | ||
₽13.00 | +10.56% | ₽29.10M | ₽12.99B | ТорговляПодробности | ||
₽599.53 | +4.15% | ₽1.72M | ₽12.96B | ТорговляПодробности | ||
₽10.80 | +3.31% | ₽1.47M | ₽12.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0304 | +6.55% | ₽40.52M | ₽12.79B | ТорговляПодробности | ||
₽1,243.22 | +4.89% | ₽19.42M | ₽12.76B | ТорговляПодробности | ||
₽1.27 | +4.01% | ₽1.44M | ₽12.73B | ТорговляПодробности | ||
₽8.97 | +4.36% | ₽65.97M | ₽12.64B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7051 | +4.79% | ₽2.49M | ₽12.56B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.