Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.01 | -5.81% | ₽1.79M | ₽8.31B | ТорговляПодробности | ||
₽8.18 | +0.03% | ₽2.30M | ₽8.31B | ТорговляПодробности | ||
₽1.67 | -5.51% | ₽41.14M | ₽8.27B | ТорговляПодробности | ||
₽8.21 | -9.26% | ₽119.44M | ₽8.11B | ТорговляПодробности | ||
₽16.69 | -4.92% | ₽2.04M | ₽8.09B | ТорговляПодробности | ||
₽8.27 | -6.52% | ₽2.62M | ₽8.06B | ТорговляПодробности | ||
₽16.12 | +0.44% | ₽1.01B | ₽8.06B | ТорговляПодробности | ||
₽479.23 | -5.94% | ₽1.86M | ₽8.02B | ТорговляПодробности | ||
₽9.32 | -2.45% | ₽95.70M | ₽7.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.749 | +0.25% | ₽62.75M | ₽7.93B | ТорговляПодробности | ||
₽13.20 | -9.90% | ₽3.10M | ₽7.87B | ТорговляПодробности | ||
₽2,898.15 | -3.67% | ₽31.94M | ₽7.83B | ТорговляПодробности | ||
₽17.73 | -7.03% | ₽46.71M | ₽7.77B | ТорговляПодробности | ||
₽2.58 | -9.04% | ₽66.04M | ₽7.75B | ТорговляПодробности | ||
₽3.98 | -3.35% | ₽2.28M | ₽7.74B | ТорговляПодробности | ||
₽1.52 | -3.65% | ₽118.21M | ₽7.70B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2806 | -4.14% | ₽3.22M | ₽7.70B | ТорговляПодробности | ||
₽1.37 | -5.32% | ₽82.60M | ₽7.61B | ТорговляПодробности | ||
₽7.59 | -6.34% | ₽63.62M | ₽7.52B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4738 | -6.86% | ₽11.29M | ₽7.52B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%
Некоторый кит закрыл позицию по ордеру в лонг ETH с убытком в 6,59 миллиона долларов и снова идет в лонг по ETH, размер позиции достиг 100 миллионов долларов.Глава Комиссии по ценным бумагам Гонконга Е Шуи Хэн: остерегайтесь спекуляций на благоприятной информации о стейблкоинах, риск на непрофессиональных торговых платформах высок.