Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1662 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4758 | -1.26% | ₽3.52M | ₽253.47M | ТорговляПодробности | ||
₽0.588 | -1.26% | ₽4.29M | ₽75.16M | ТорговляПодробности | ||
₽2.70 | -1.25% | ₽4.37M | ₽26.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0559 | -1.24% | ₽5.62M | ₽46.48M | ТорговляПодробности | ||
₽9.22 | -1.24% | ₽33.86M | ₽1.40B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1787 | -1.23% | ₽1.09M | ₽4.38M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000327 | -1.23% | ₽1.05M | ₽2.68M | ТорговляПодробности | ||
₽6.64 | -1.23% | ₽635.53M | ₽5.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5315 | -1.22% | ₽37.42K | ₽40.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8567 | -1.21% | ₽3.79M | ₽265.16M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003417 | -1.21% | ₽759.14K | ₽2.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4546 | -1.20% | ₽812.80K | ₽33.84M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2537 | -1.20% | ₽49.97M | ₽107.34M | ТорговляПодробности | ||
₽14.51 | -1.20% | ₽5.61M | ₽141.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000234 | -1.20% | ₽408.50M | ₽28.91B | ТорговляПодробности | ||
₽0.06179 | -1.20% | ₽804.51K | ₽305.69K | ТорговляПодробности | ||
₽275.43 | -1.19% | ₽76.55M | ₽15.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01771 | -1.19% | ₽1.84M | ₽18.74M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03689 | -1.19% | ₽746.26K | ₽1.44M | ТорговляПодробности | ||
₽61,934.44 | -1.18% | ₽150.75M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.68%47.32%