Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 650 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3.37 | -0.37% | ₽19.81M | ₽5.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002557 | -0.37% | ₽1.49M | ₽2.55M | ТорговляПодробности | ||
₽2.92 | -0.37% | ₽2.18M | ₽347.68M | ТорговляПодробности | ||
₽6.51 | -0.37% | ₽146.08M | ₽5.78B | ТорговляПодробности | ||
₽26.83 | -0.37% | ₽3.95B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽0.08985 | -0.35% | ₽2.66M | ₽71.28M | ТорговляПодробности | ||
₽4.42 | -0.34% | ₽1.63M | ₽4.46M | ТорговляПодробности | ||
₽2.49 | -0.34% | ₽3.58M | ₽495.25M | ТорговляПодробности | ||
₽11.32 | -0.34% | ₽2.38M | ₽487.84M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002275 | -0.31% | ₽1.22M | ₽699.68K | ТорговляПодробности | ||
₽7.48 | -0.31% | ₽300.03M | ₽78.04B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3068 | -0.3% | ₽30.03M | ₽576.34M | ТорговляПодробности | ||
₽2.26 | -0.3% | ₽1.60M | ₽1.63B | ТорговляПодробности | ||
₽24,947.55 | -0.29% | ₽230.76M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.2393 | -0.29% | ₽291.76K | ₽60.37M | ТорговляПодробности | ||
₽24,649.62 | -0.28% | ₽115.65M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.2487 | -0.28% | ₽64.41M | ₽105.22M | ТорговляПодробности | ||
₽1.71 | -0.27% | ₽12.84M | ₽308.32M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4681 | -0.27% | ₽15.09M | ₽463.42M | ТорговляПодробности | ||
₽14.47 | -0.27% | ₽1.44M | ₽170.49M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%