Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8631 | +0.05% | €1.73M | €426.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.63 | +0.74% | €56.38K | €422.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4184 | +1.62% | €321.99K | €421.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009892 | +3.35% | €260.40K | €416.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3324 | +1.34% | €1.40M | €415.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001057 | +2.94% | €3.83M | €413.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000004094 | +0.23% | €226.26K | €405.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +2.96% | €558.45K | €399.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1019 | +2.89% | €1.00M | €390.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4875 | +1.92% | €310.25K | €389.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00661 | +3.41% | €1.23M | €389.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004504 | +5.60% | €10.35M | €388.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6144 | +3.69% | €246.58K | €377.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1363 | -1.00% | €1.04M | €372.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.54 | +2.65% | €263.19K | €371.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3406 | +0.33% | €203.09K | €368.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.45 | +6.49% | €163.46K | €368.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8731 | +4.02% | €5.71M | €367.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4794 | +2.19% | €671.28K | €363.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.54 | -0.23% | €922.86K | €363.15M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%