Mercados
O BTC está sendo negociado a 109.794,4 USDT, com suporte em 108.688,2 e resistência em 113.658,4, e ETH em 4.416,02 USDT, com suporte em 4.311,65 e resistência em 4.775. Entre as altcoins, SFTY subiu 34,16%, SS20 subiu 30,76% e MTG subiu 26,46%, com alta volatilidade. Em termos de liquidez, BTC e ETH têm grandes volumes de negociação e o mercado está saudável. Altcoins são pequenas, mas crescem rapidamente. O índice de medo da corrupção é 48, o que é emocionalmente neutro. A estratégia de curto prazo recomenda que o BTC recue para comprar, o ETH construa posições em lotes e mantenha uma tendência volátil de alta no médio prazo. Os riscos estão concentrados em mudanças de política, choques sistêmicos e falta de liquidez, e as perspectivas gerais do mercado são positivas. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1409 | -5.35% | €50.05K | €35.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5784 | -0.37% | €897.13K | €35.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04299 | -6.71% | €157.27K | €35.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0508 | -0.67% | €9.32M | €35.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01689 | -3.95% | €116.01K | €34.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03474 | -12.05% | €4.47M | €34.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001848 | -4.68% | €19.97K | €34.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003737 | -4.32% | €45.38K | €34.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02599 | -9.65% | €755.50K | €34.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03539 | -11.53% | €271.76K | €34.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4558 | -8.06% | €195.05K | €34.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8499 | -2.47% | €78.17K | €34.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1729 | -2.70% | €19.90K | €33.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05027 | -10.46% | €514.06K | €33.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003385 | -17.00% | €566.26K | €33.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.59 | -6.01% | €365.32K | €33.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4045 | -12.36% | €77.00K | €33.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04103 | -9.09% | €30.50K | €33.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03335 | -8.98% | €777.99K | €33.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000004821 | -2.75% | €32.68K | €33.26M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.