Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.506,9 com suporte em US$ 104.000 e resistência em US$ 113.000 e ETH em US$ 4.288,76 com suporte em US$ 4.200 e resistência em US$ 4.350. A estratégia de curto prazo recomenda a abertura de posições em lotes próximos ao nível de suporte para BTC com um stop loss de US$ 102.000 e uma meta de US$ 120.000, e ETH em US$ 4.200 com stop loss de US$ 2.400 e uma meta de US$ 2.800, com uma posição de não mais que 20% do total de ativos. No médio prazo, recomenda-se alocar 70% BTC e 30% ETH, prestar atenção aos dados políticos e econômicos, aumentar as posições no mercado em alta, reduzir as posições no tempo no mercado em baixa e adotar uma estratégia de negociação de intervalo no mercado volátil. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 Creator Economy | -- | €5.14M | 2018-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €6.86B | €257.38M | 2018-10-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 zk | -- | €25.73M | 2018-10-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | €6.86M | 2018-10-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €53.19M | 2018-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-10-22 | ![]() |
![]() | Series A | Social Social Communication | -- | €5.14M | 2018-10-21 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | €14.58M | €1.71M | 2018-10-21 | -- |
![]() | Series A | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | €8.57M | 2018-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi Custody | -- | €10.29M | 2018-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | €11.15M | 2018-10-17 | ![]() W |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2018-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | €214.49K | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra Data Market | -- | €171.59K | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | Series A | Tools Data & Analysis Market Data | -- | -- | 2018-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €214.49K | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | Strategic | Social | -- | €1.71M | 2018-10-10 | ![]() |
![]() | -- | Tools | -- | €9.86M | 2018-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €18.87M | 2018-10-08 | -- |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | €602.78K | 2018-10-07 | 矿 |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.35%48.65%