Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000008521 | -0.31% | €1.05 | €8.06K | Detalhes | ||
€0.000008888 | -0.29% | €3.55K | €97.93 | Detalhes | ||
€0.00000006655 | +0.23% | €135.86 | €66.55K | Detalhes | ||
€1.18 | +6.65% | €59.18K | €59.05M | Detalhes | ||
€0.001241 | +0.00042% | €1.37 | €1.24M | Detalhes | ||
€0.9885 | -0.34% | €4.37K | €46.08K | Detalhes | ||
€0.00000000005618 | -1.62% | €10.27 | €43.69K | Detalhes | ||
€0.001943 | -15.66% | €623.26K | €93.52M | Detalhes | ||
€0.0000001473 | +0.15% | €27.68 | €14.73K | Detalhes | ||
€0.1045 | -- | €86.69 | €209.11K | Detalhes | ||
€0.00006734 | -0.32% | €1.24 | €1.79K | Detalhes | ||
€0.00007005 | -0.0097% | €1.08 | €70.05K | Detalhes | ||
€0.003033 | +0.96% | €129.84 | €758.33K | Detalhes | ||
€0.0001011 | -- | €12.78 | €6.97K | Detalhes | ||
€0.8709 | +2.38% | -- | €1.88K | Detalhes | ||
€0.7656 | -9.27% | -- | €23.67K | Detalhes | ||
€0.0000000000000007042 | -- | €544.89B | €0.7042 | Detalhes | ||
€0.000234 | -2.59% | €2.37 | €125.99K | Detalhes | ||
€0.0003188 | -8.68% | €2.34K | €318.85K | Detalhes | ||
€0.000003954 | -- | €5.03 | €3.95K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%