Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€38.64 | -- | -- | €12.47B | Detalhes | ||
€0.0003035 | -0.06% | €28.97 | €30.35K | Detalhes | ||
€189.22 | +1.88% | €1.11 | €559.71K | Detalhes | ||
€0.002706 | -- | €45.77 | -- | Detalhes | ||
€0.0001521 | +0.12% | €5.41 | €1.52M | Detalhes | ||
€0.0000001272 | +2.69% | €21.42 | €127.21K | Detalhes | ||
€0.03768 | +2.40% | €60.56 | €3.68M | Detalhes | ||
€0.01019 | -- | €3.07K | €101.97M | Detalhes | ||
€0.08407 | -1.37% | €34.78K | €4.20M | Detalhes | ||
-- | -2.88% | €55.44K | -- | Detalhes | ||
€0.00002191 | +0.79% | €346.64 | €21.91K | Detalhes | ||
€0.00000004277 | +0.0038% | €0.9326 | €6.47K | Detalhes | ||
€0.003141 | -33.10% | €28.34K | €3.14M | Detalhes | ||
€1,496.00 | +0.22% | €3.04 | -- | Detalhes | ||
€0.00001196 | +0.00077% | €21.34 | €203.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000005514 | +0.11% | €6.10 | €5.51K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€2.19 | +1.09% | -- | €100.58K | Detalhes | ||
€1.51 | +2.77% | -- | €1.84M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.