Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000005633 | +0.46% | €47.48 | €56.33K | Detalhes | ||
€0.000176 | -0.25% | €53.31 | €17.60K | Detalhes | ||
€0.005039 | -0.036% | €4.88 | €559.43K | Detalhes | ||
€0.001252 | -0.087% | €1.32 | €1.25M | Detalhes | ||
€0.00002445 | -0.088% | €193.58 | €24.45K | Detalhes | ||
€0.000007129 | +0.035% | €0.7068 | €7.12K | Detalhes | ||
€0.000007599 | +0.39% | €15.17 | €34.94K | Detalhes | ||
€0.003948 | -0.53% | €647.01 | €631.73K | Detalhes | ||
€0.02202 | +1.52% | €711.34 | €331.91K | Detalhes | ||
€0.0003723 | +1.23% | €112.63 | €31.65K | Detalhes | ||
€0.0000004185 | -- | €1.36 | €87.89K | Detalhes | ||
€0.0003735 | -0.14% | €61.85 | €37.35K | Detalhes | ||
€0.00000129 | +0.62% | €17.08 | €542.16K | Detalhes | ||
€0.1546 | +103777000000000.00% | €57.33K | €2.15M | Detalhes | ||
€0.0002187 | -0.93% | €11.26 | €21.87K | Detalhes | ||
€0.02992 | -0.38% | €267.86 | €29.92K | Detalhes | ||
€0.001228 | -0.42% | €49.24 | €6.14K | Detalhes | ||
€0.002973 | +2.30% | €42.65 | €891.31K | Detalhes | ||
€0.0322 | +3.00% | €2.66 | €32.20K | Detalhes | ||
€0.000000151 | +0.37% | €271.53 | €54.38K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.