Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01303 | +1.20% | €2.87M | €228.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | +1.64% | €69.85K | €228.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2216 | +0.19% | €3.55M | €228.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3671 | +2.06% | €1.40M | €227.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03183 | +2.54% | €321.10K | €223.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004742 | -0.07% | €1.30M | €222.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002977 | +6.61% | €189.97K | €222.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4881 | +0.03% | €70.11K | €222.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005072 | -4.62% | €6.40M | €213.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.14 | +0.71% | €91.60K | €204.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2037 | -0.08% | €312.16K | €203.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4015 | +2.18% | €53.56K | €200.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.52 | +2.52% | €953.98K | €200.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.159 | +2.73% | €586.10K | €198.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1976 | +1.55% | €1.02M | €197.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1088 | +37.32% | €9.16M | €196.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009631 | -2.63% | €200.59K | €196.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3923 | +3.25% | €92.88K | €196.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1295 | +2.25% | €162.32K | €193.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.414 | +4.42% | €723.06K | €190.47M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Forbes: Nos próximos meses, teremos a temporada de IPO de ações de encriptação, com expectativa de que os fundos fluam para projetos de encriptação nativos em vez de sufocar a temporada de alts.[四战ETH75%胜率鲸鱼]reduzir posição 20 mil ETHordem curta, de ganhos não realizados 12,25 milhões para perdas não realizadas 840 mil dólares.