Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000001605 | -- | €2.12 | €32.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000007029 | -3.93% | €6.65 | €69.58K | Detalhes | ||
€0.000002395 | +0.025% | €0.1569 | €239.55 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Detalhes | ||
€223.39 | -0.32% | €346.65 | €15.63M | Detalhes | ||
€0.000004878 | -0.027% | €0.02889 | €419.52 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.02156 | -- | €0.993 | €21.56K | Detalhes | ||
€0.000000000001437 | -0.076% | €4.32 | €1.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | €992.18B | -- | Detalhes | ||
€0.0003468 | -5.47% | €20.01K | €17.34M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%