Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19596 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01788 | -0.021% | €6.96K | €13.41M | Detalhes | ||
€0.001302 | -0.076% | €29.15 | €403.76K | Detalhes | ||
€0.006924 | +1.31% | €1.14K | €6.92M | Detalhes | ||
€0.0001047 | -1.32% | €1.18K | €104.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0005852 | -- | €5.23 | €64.38K | Detalhes | ||
€0.0008644 | -0.059% | €155.03 | €43.22K | Detalhes | ||
€0.007918 | +25.48% | €1.00K | €316.76K | Detalhes | ||
€0.0001026 | +0.068% | €1.70 | €91.91K | Detalhes | ||
€0.000934 | +0.49% | €1.00 | €27.28 | Detalhes | ||
€0.0000000000009855 | -0.0000011% | €4.41K | €413.93K | Detalhes | ||
€471.81 | +0.23% | €31.25 | €47.18K | Detalhes | ||
€0.0001119 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -61.10% | €34.76K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002176 | -2.74% | €82.47 | €21.76K | Detalhes | ||
€0.00000000006285 | +0.77% | €481.10 | €26.44K | Detalhes | ||
€0.00313 | -0.85% | €5.88 | €313.08K | Detalhes | ||
€0.00001283 | +0.0011% | €57.37 | €3.63K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%