Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.73 | +0.052% | €21.03 | -- | Detalhes | ||
€0.000005683 | -0.096% | €0.0315 | €494.43K | Detalhes | ||
€0.0003832 | -1.01% | €16.89 | €38.32K | Detalhes | ||
€0.0005281 | +0.19% | €9.29 | €52.81K | Detalhes | ||
€0.002705 | -0.0012% | €12.06 | €270.56K | Detalhes | ||
€0.00272 | -- | €390.77 | €90.67K | Detalhes | ||
€0.00778 | -4.60% | €215.57 | €69.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001621 | +3.24% | €45.12K | €162.16K | Detalhes | ||
€1.87 | +0.027% | €0.9872 | €421.08K | Detalhes | ||
€0.0000003726 | -0.15% | €2.60 | €37.26K | Detalhes | ||
€0.05667 | -0.25% | €23.17 | €56.67M | Detalhes | ||
€233.79 | -1.28% | -- | €85.80 | Detalhes | ||
€0.00001287 | -- | €16.50 | €12.64K | Detalhes | ||
€0.000004103 | -- | €1.78 | €3.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.04027 | -0.013% | €1.65K | €200.38M | Detalhes | ||
€0.00000000002247 | -0.058% | €123.22 | €22.47K | Detalhes | ||
€0.0004155 | +0.047% | €2.07 | €41.55K | Detalhes | ||
€0.0968 | -4.08% | €5.46K | €5.51M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.