Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19594 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.89 | -0.26% | €203.83K | €8.69B | Detalhes | ||
€0.0001689 | +0.0069% | €0.05495 | €16.89K | Detalhes | ||
€0.0009413 | +0.0032% | €401.60 | €37.93K | Detalhes | ||
€0.000009503 | -0.5% | €15.31 | €9.34K | Detalhes | ||
€0.00006797 | -- | €0.9709 | €67.97K | Detalhes | ||
€0.01214 | +7.30% | €46.15K | €2.54M | Detalhes | ||
€0.00001029 | -0.15% | €1.39 | €10.29K | Detalhes | ||
€0.005544 | +0.055% | €8.29 | €52.82K | Detalhes | ||
€0.1785 | +0.13% | €1.30 | -- | Detalhes | ||
€0.00000000004752 | -0.39% | €20.58 | €19.99K | Detalhes | ||
€0.08689 | +45.08% | €9.60M | €13.26M | Detalhes | ||
€0.0075 | +9.35% | €5.96M | €1.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%