Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009012 | -- | €71.55K | €84.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0004573 | -- | €53.35 | €45.73K | Detalhes | ||
€0.00001695 | +3.08% | €4.14 | €16.95K | Detalhes | ||
€0.00001723 | -3.36% | €815.11 | €17.23K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000474 | +0.34% | €1.78 | €4.73K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0004703 | -0.31% | €27.65 | -- | Detalhes | ||
€1.16 | +0.63% | €18.46K | €393.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00257 | -7.78% | €337.92 | €53.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.006351 | -- | €2.02M | €635.11M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%