Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19596 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.03 | +4.28% | €9.03M | €8.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | -0.02% | €568.96K | €8.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€104.71 | +2.94% | €17.56M | €7.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.73 | -0.15% | €34.03K | €7.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.84 | -0.33% | €7.01M | €6.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001096 | +3.84% | €6.92M | €6.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.87 | +7.36% | €12.77M | €5.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.29 | +4.47% | €4.32M | €5.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1266 | +3.00% | €4.18M | €4.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009492 | +4.79% | €12.37M | €3.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€241.00 | +6.66% | €18.51M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5435 | +5.00% | €30.85M | €3.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8593 | +0.07% | €2.00M | €3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9453 | +24.46% | €7.37M | €3.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€316.07 | +6.81% | €3.78M | €3.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.45 | +5.42% | €12.90M | €2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.26 | +5.75% | €8.18M | €2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8649 | +7.16% | €10.42M | €2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.81 | +3.96% | €6.73M | €2.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.56 | +3.80% | €7.41M | €2.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
401(k) advogado do caso: o objetivo das pessoas comuns é ter um plano de aposentadoria seguro e fiável, a flutuação de ativos de criptografia a curto e médio prazo apresenta grandes riscos.A SEC e a Ripple encerraram oficialmente a batalha judicial de 4 anos, mantendo a decisão de primeira instância.