Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02167 | -6.10% | €733.89K | €21.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04331 | -2.79% | €49.93K | €21.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08683 | +3.14% | €7.46M | €21.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.152 | -1.52% | €500.24K | €21.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02189 | -3.18% | €77.39K | €21.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.65 | -3.86% | €17.21K | €21.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02122 | -5.39% | €942.15K | €21.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02117 | -9.93% | €6.23M | €21.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8835 | -4.83% | €121.64K | €21.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1077 | -2.62% | €276.26K | €21.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03615 | -2.97% | €328.55K | €20.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1393 | -5.15% | €2.02M | €20.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | +4.96% | €76.77K | €20.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1863 | -2.53% | €88.58K | €20.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1306 | -1.68% | €822.66K | €20.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002286 | -5.09% | €34.21K | €20.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009268 | -2.80% | €42.92K | €20.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02117 | -4.88% | €119.89K | €20.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002924 | -4.56% | €40.05K | €20.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002592 | -4.46% | €362.33K | €20.22M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.