Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19601 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1468 | -- | €5.77K | €367.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000000007675 | -0.74% | €135.42 | €161.18K | Detalhes | ||
€0.01024 | -- | €3.08K | €102.47M | Detalhes | ||
€0.00000002235 | -0.034% | €46.80 | €9.40K | Detalhes | ||
€0.0003453 | -- | €1.38 | €345.32K | Detalhes | ||
€0.00006767 | +0.84% | €5.58 | €6.76K | Detalhes | ||
€0.001017 | -0.026% | €203.57 | €20.35B | Detalhes | ||
€0.001349 | -- | €65.06 | €67.45K | Detalhes | ||
€0.0000009192 | +0.21% | €1.86 | €919.23 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%