

Gráfico ao vivo de preços de Ton Question (TQ)
O preço de Ton Question (TQ) hoje é R$0.00007483, com um volume de negociação em 24 horas de R$631.04K e, como tal, Ton Question (TQ) tem uma capitalização de mercado de R$280.64K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000032%. O preço de Ton Question (TQ) se moveu em -9.59% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TQ
- Volume de negócios 24hR$631.04K
- Máxima histórica (ATH)R$1.27
- Máxima em 24hR$0.00008934
- Mínima histórica (ATL)R$0.00006283
- Mínima em 24hR$0.00007089
Informações sobre Cap. de mercado de TQ
- Cap. de MercadoR$280.64K
- Valorização Totalmente DiluídaR$748.39K
- Cap. de Mercado/FDV37.5%
- Sentimento do mercadoNegativo
Oferta de TQ
- Fornecimento Circulante3.75B TQ
- Suprimento Total10B TQ
- Oferta máxima10B TQ
*Os dados são apenas para referência
Ton Question(TQ) is predicted to average R$0.00007511 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006009 and the highest price R$0.0000999. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to R$0.0003677, offering a potential +296.00% return from today’s Ton Question price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006009 | R$0.0000999 | R$0.00007511 | -- |
2026 | R$0.00006125 | R$0.0001268 | R$0.00008751 | +16.00% |
2027 | R$0.0000686 | R$0.0001468 | R$0.0001072 | +43.00% |
2028 | R$0.00009146 | R$0.0001638 | R$0.000127 | +69.00% |
2029 | R$0.000141 | R$0.0001774 | R$0.0001454 | +94.00% |
2030 | R$0.0001549 | R$0.0001937 | R$0.0001614 | +115.00% |
2031 | R$0.0001101 | R$0.0002504 | R$0.0001776 | +137.00% |
2032 | R$0.0001861 | R$0.0002589 | R$0.000214 | +185.00% |
2033 | R$0.0002128 | R$0.0002861 | R$0.0002364 | +215.00% |
2034 | R$0.0001776 | R$0.0003318 | R$0.0002613 | +249.00% |
2035 | R$0.0001749 | R$0.0003677 | R$0.0002965 | +296.00% |
O preço de Ton Question(TQ) mudou -9.59% nas últimas 24 horas e -19.04% nos últimos 7 dias. O preço de Ton Question(TQ) é -98.15% nos últimos 30 dias e -99.98% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000002155 | -2.80% |
24H | -R$0.000007938 | -9.59% |
7D | -R$0.0000176 | -19.04% |
30D | -R$0.00397 | -98.15% |
1Y | -R$0.3741 | -99.98% |
Sobre Ton Question ( TQ )
Contrato

0xe43fe2c...1c85fefc8
Exploradores
bscscan.com
Website
t.me