Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00002147 | +0.019% | R$8.69K | R$21.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003406 | -- | R$42.73 | R$340.67K | Detalhes | ||
R$0.000002903 | -- | R$11.23 | R$35.70K | Detalhes | ||
R$0.003143 | -- | -- | R$314.38K | Detalhes | ||
R$0.000003607 | +4.26% | R$1.24K | -- | Detalhes | ||
R$0.000002672 | +1.17% | R$516.71 | R$58.79K | Detalhes | ||
R$17,104.40 | +0.098% | R$1.55K | -- | Detalhes | ||
R$0.01508 | -- | R$51.64 | R$150.83K | Detalhes | ||
R$66.31 | +0.64% | R$199.06 | R$603.96K | Detalhes | ||
R$5.31 | -- | R$2.97K | R$12.69B | Detalhes | ||
R$0.009835 | +0.38% | R$37.42 | R$98.35K | Detalhes | ||
R$0.000969 | +0.74% | R$310.89 | R$969.09K | Detalhes | ||
R$0.3341 | -0.37% | R$899.57K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02884 | +1.87% | R$10.24 | R$605.84K | Detalhes | ||
R$22.69 | +4.58% | R$539.62 | R$723.72K | Detalhes | ||
R$476.41 | -- | R$28.12 | -- | Detalhes | ||
R$0.05141 | +1.86% | R$10.71K | R$5.14M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%