As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.48 | +0.02% | R$2.24M | R$367.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02016 | -1.02% | R$392.49K | R$364.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1821 | -1.74% | R$6.40M | R$364.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -2.17% | R$138.43K | R$361.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003585 | -4.80% | R$603.99K | R$358.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.51 | -1.67% | R$33.46M | R$356.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2378 | -3.19% | R$2.42M | R$352.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.63 | -3.18% | R$6.03M | R$351.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$53.09 | -2.17% | R$912.37K | R$349.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.01 | -3.96% | R$111.40K | R$347.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009625 | -3.79% | R$984.40K | R$346.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4334 | -2.38% | R$709.89K | R$345.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.17 | -6.41% | R$17.60M | R$344.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.07 | -3.01% | R$1.06M | R$344.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.96 | -2.32% | R$144.32K | R$341.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2659 | -2.75% | R$2.60M | R$340.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2442 | +2.15% | R$137.07K | R$339.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6749 | -22.10% | R$9.43M | R$337.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3353 | -13.48% | R$37.12M | R$335.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02833 | -3.54% | R$227.62K | R$334.93M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.