As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$148.42 | -0.72% | R$27.72 | R$6.13M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$23,159.60 | -2.56% | R$14.48 | R$34.72M | Detalhes | ||
R$5.34 | -0.17% | R$14.53 | R$14.26M | Detalhes | ||
R$0.00002723 | -2.50% | R$22.83 | R$272.32K | Detalhes | ||
R$0.1648 | -9.74% | R$402.90 | R$3.46M | Detalhes | ||
R$0.0001135 | -1.03% | R$33.90 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.17 | -0.42% | R$28.31 | R$185.04K | Detalhes | ||
R$0.001101 | -3.38% | R$1.22K | R$1.10M | Detalhes | ||
R$0.00009998 | +2.43% | R$162.85 | R$99.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02027 | +0.12% | R$299.41K | R$97.07M | Detalhes | ||
R$0.000000009151 | -0.086% | R$18.98 | R$91.51K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002314 | -0.084% | R$0.1926 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%