Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003014 | -3.58% | R$343.40 | R$30.11K | -- | ||
R$0.00003014 | -1.95% | R$737.54 | R$30.10K | -- | ||
R$0.00003009 | -4.34% | R$0.8215 | R$30.06K | -- | ||
R$0.00002993 | -3.59% | R$0.3338 | R$29.92K | -- | ||
R$0.00002984 | -5.51% | R$73.74 | R$29.81K | -- | ||
R$0.00002972 | -3.12% | R$21.24 | R$29.71K | -- | ||
R$0.0000297 | +17.68% | R$10.97 | R$29.68K | -- | ||
R$0.00002966 | -3.95% | R$42.87 | R$29.64K | -- | ||
R$0.00002953 | -3.48% | R$5.34 | R$29.51K | -- | ||
R$0.0000294 | +5.07% | R$48.76 | R$29.39K | -- | ||
R$0.00002914 | +8.07% | R$32.51 | R$29.13K | -- | ||
R$0.00002907 | +0.96% | R$1.49 | R$29.05K | -- | ||
R$0.00002901 | -5.52% | R$158.16 | R$29.00K | -- | ||
R$0.00002884 | -7.51% | R$413.47 | R$28.83K | -- | ||
R$0.00002875 | +2.88% | R$290.04 | R$28.73K | -- | ||
R$0.00002873 | -4.68% | R$178.44 | R$28.70K | -- | ||
R$0.00002862 | +3.50% | R$65.82 | R$28.61K | -- | ||
R$0.0000286 | -4.21% | R$320.44 | R$28.57K | -- | ||
R$0.00002857 | +3.14% | R$0.4769 | R$28.53K | -- | ||
R$0.00002854 | -3.17% | R$25.76 | R$28.52K | -- |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.