Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001488 | -0.69% | R$1.35K | R$148.87K | -- | ||
R$0.0001474 | +1.82% | R$51.01 | R$147.35K | -- | ||
R$0.0001472 | +34.05% | R$108.89K | R$147.18K | -- | ||
R$0.000143 | +4.42% | R$730.35 | R$140.76K | -- | ||
R$0.0001405 | +7.75% | R$10.50K | R$140.52K | -- | ||
R$0.0001396 | -11.91% | R$36.89K | R$139.60K | -- | ||
R$0.0001391 | -22.75% | R$17.68K | R$138.48K | -- | ||
R$0.0001384 | +54.83% | R$162.40K | R$137.18K | -- | ||
R$0.0001371 | +4.15% | R$1.35K | R$137.10K | -- | ||
R$0.0001347 | -3.65% | R$28.56K | R$134.75K | -- | ||
R$0.0001348 | +1.16% | R$206.00 | R$134.71K | -- | ||
R$0.0001332 | -48.43% | R$90.88K | R$134.49K | -- | ||
R$0.0001343 | +1.89% | R$212.36 | R$134.33K | -- | ||
R$0.0001334 | +4.01% | R$159.24 | R$133.40K | -- | ||
R$0.0001352 | +1.46% | R$844.29 | R$132.62K | -- | ||
R$0.0001325 | -3.15% | R$7.45K | R$132.51K | -- | ||
R$0.0001338 | +1.48% | R$33.84 | R$132.03K | -- | ||
R$0.0001314 | +2.04% | R$274.98 | R$131.32K | -- | ||
R$0.0001312 | +0.55% | R$75.02 | R$131.24K | -- | ||
R$0.0001308 | -19.54% | R$31.28K | R$130.78K | -- |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%