Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001949 | +2.88% | R$3.78K | R$194.70K | -- | ||
R$0.0002204 | +1.02% | R$301.85 | R$192.57K | -- | ||
R$0.0001904 | -4.32% | R$54.86K | R$190.46K | -- | ||
R$0.0001898 | +0.68% | R$1.45K | R$189.80K | -- | ||
R$0.0001895 | +24.23% | R$314.54K | R$189.25K | -- | ||
R$0.0001734 | -3.88% | R$6.90K | R$187.95K | -- | ||
R$0.0001856 | -- | R$95.88 | R$185.54K | -- | ||
R$0.0001657 | -2.69% | R$1.93K | R$184.82K | -- | ||
R$0.0001234 | -2.82% | R$14.28K | R$183.04K | -- | ||
R$0.0001801 | -3.37% | R$2.67K | R$182.55K | -- | ||
R$0.0001822 | -1.64% | R$2.66K | R$181.87K | -- | ||
R$0.000166 | -1.40% | R$753.77 | R$180.27K | -- | ||
R$0.0001723 | -0.0015% | R$1.48K | R$179.43K | -- | ||
R$0.0002066 | +16.55% | R$8.99K | R$177.09K | -- | ||
R$0.0001448 | -5.45% | R$1.64K | R$175.15K | -- | ||
R$0.0001721 | -12.63% | R$20.28K | R$171.97K | -- | ||
R$0.0001714 | -12.63% | R$87.31K | R$171.40K | -- | ||
R$0.0001703 | +9.11% | R$61.08K | R$170.27K | -- | ||
R$0.0001344 | -4.49% | R$2.76K | R$170.01K | -- | ||
R$0.0001695 | +71.83% | R$66.51K | R$169.49K | -- |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%