As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03871 | -0.014% | R$1.00K | R$77.43K | Detalhes | ||
R$0.0005722 | -- | R$294.75 | R$572.26K | Detalhes | ||
R$0.000542 | +0.6% | R$565.07 | R$5.42K | Detalhes | ||
R$0.0009276 | -- | R$9.34 | R$4.17K | Detalhes | ||
R$5.87 | -0.074% | R$4.11 | R$583.40K | Detalhes | ||
R$0.00001458 | -0.3% | R$45.27 | R$145.88K | Detalhes | ||
R$0.1257 | -- | R$1.10K | R$125.75K | Detalhes | ||
R$0.0005096 | -- | R$101.90 | R$764.45K | Detalhes | ||
R$0.003424 | +0.0033% | R$586.42 | R$31.68K | Detalhes | ||
R$0.0001169 | -0.019% | R$10.05 | R$116.98K | Detalhes | ||
R$0.000001716 | -0.12% | R$225.04 | R$171.62K | Detalhes | ||
R$0.003858 | -- | R$9.77 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000002451 | -- | R$243.79 | R$1.22M | Detalhes | ||
R$0.4741 | -6.62% | R$12.68K | R$47.41M | Detalhes | ||
R$0.00005176 | -- | R$22.09 | R$51.76K | Detalhes | ||
R$0.09257 | -2.79% | R$5.70K | R$185.14M | Detalhes | ||
R$5.66 | -0.7% | R$48.90K | R$9.29B | Detalhes | ||
R$0.001216 | -5.30% | R$35.28K | R$12.16M | Detalhes | ||
R$0.000000003153 | +0.18% | R$1.17K | R$3.15M | Detalhes | ||
R$0.00007969 | -0.59% | R$208.83 | R$5.97K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%