As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$45.78 | +0.0025% | R$53.43 | -- | Detalhes | ||
R$528.16 | +0.53% | R$561.25 | R$232.12K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0024 | -1.02% | R$50.77 | R$60.01K | Detalhes | ||
R$0.0002212 | -0.33% | R$28.69 | R$221.28K | Detalhes | ||
R$0.2037 | -0.12% | R$207.60 | R$4.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.17% | R$137.24 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$24.41 | +2.74% | R$1.61M | R$36.61M | Detalhes | ||
R$0.05021 | -2.66% | R$39.71M | R$8.46M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%