As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$46.90 | -3.31% | R$14.28M | R$332.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3391 | +7.12% | R$2.23M | R$331.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000006023 | -2.72% | R$4.82M | R$331.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2117 | -3.68% | R$425.69K | R$329.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003317 | -2.18% | R$116.00K | R$329.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$31.21 | +0.01% | R$120.07K | R$328.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02808 | -0.19% | R$364.26K | R$326.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | +1.07% | R$7.18M | R$325.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8638 | -7.27% | R$379.90K | R$324.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1658 | -4.24% | R$7.20M | R$324.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09466 | -3.09% | R$10.06M | R$324.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3236 | +0.16% | R$4.42M | R$323.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$68.40 | +1.36% | R$232.75K | R$323.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$532.38 | -1.37% | R$117.97K | R$322.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3206 | -6.86% | R$151.42K | R$320.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.47 | -3.46% | R$4.02M | R$320.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.06 | -1.61% | R$90.98K | R$318.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1874 | -0.05% | R$733.11K | R$318.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3185 | -6.71% | R$824.22K | R$318.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005075 | -1.08% | R$279.65K | R$318.50M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.