As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.24 | -- | R$24.73K | R$2.62M | Detalhes | ||
R$0.1648 | +1.94% | R$19.75 | R$235.34K | Detalhes | ||
R$0.0002901 | +12.45% | R$38.21K | R$319.13K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009919 | -- | R$33.11 | -- | Detalhes | ||
R$0.000001996 | -- | R$76.11 | R$137.74K | Detalhes | ||
R$0.000003394 | -- | R$6.30K | R$339.49K | Detalhes | ||
R$0.002804 | -3.76% | R$18.28K | R$2.80M | Detalhes | ||
R$16.31 | +1.06% | R$22.33K | R$8.70M | Detalhes | ||
R$0.0001179 | -- | R$151.69 | -- | Detalhes | ||
R$0.001778 | -- | R$25.01 | R$88.90K | Detalhes | ||
R$0.168 | +2.81% | R$740.85K | R$191.19M | Detalhes | ||
R$0.0000000009317 | -- | R$12.50 | R$931.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -41.63% | R$63.14K | -- | Detalhes | ||
R$5.43 | +0.044% | R$940.29 | -- | Detalhes | ||
R$0.004372 | +3.63% | R$335.90 | R$815.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000005249 | -- | R$13.04 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%