Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4933 | -0.94% | $1.92M | $493.30M | CommercioDettagli | ||
$0.9965 | -- | $5.25M | $492.78M | CommercioDettagli | ||
$1.90 | -5.82% | $247.76K | $492.30M | CommercioDettagli | ||
$0.3879 | -0.05% | $5.94M | $484.87M | CommercioDettagli | ||
$0.000001241 | -2.73% | $9.42M | $484.77M | CommercioDettagli | ||
$0.4755 | -1.85% | $1.24M | $478.81M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004734 | -0.31% | $598.13K | $468.71M | CommercioDettagli | ||
$1.29 | -1.49% | $1.49M | $453.98M | CommercioDettagli | ||
$0.5565 | -0.96% | $2.69M | $444.89M | CommercioDettagli | ||
$0.005133 | -0.54% | $11.18M | $443.01M | CommercioDettagli | ||
$0.1149 | +0.82% | $1.92M | $441.02M | CommercioDettagli | ||
$0.007472 | -2.15% | $2.61M | $439.97M | CommercioDettagli | ||
$0.1583 | -2.46% | $1.01M | $432.15M | CommercioDettagli | ||
$0.7022 | -4.99% | $765.56K | $431.61M | CommercioDettagli | ||
$6.51 | -2.77% | $2.97M | $426.30M | CommercioDettagli | ||
$44.53 | +0.38% | $502.72K | $418.41M | CommercioDettagli | ||
$0.0217 | +1.92% | $254.27K | $415.64M | CommercioDettagli | ||
$0.0000009874 | +5.58% | $841.81K | $415.42M | CommercioDettagli | ||
$0.3821 | -0.18% | $257.94K | $413.75M | CommercioDettagli | ||
$5.81 | -1.58% | $2.54M | $410.13M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%