Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19606 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001491 | +0.53% | $3.52M | $127.59M | CommercioDettagli | ||
$2.85 | -0.76% | $23.84M | $127.26M | CommercioDettagli | ||
$0.2309 | +4.24% | $2.03M | $126.99M | CommercioDettagli | ||
$0.1942 | +4.24% | $29.33K | $126.69M | CommercioDettagli | ||
$0.7632 | +6.50% | $53.37K | $125.18M | CommercioDettagli | ||
$0.08917 | +2.67% | $1.13M | $124.83M | CommercioDettagli | ||
$1.21 | +3.95% | $449.71K | $123.62M | CommercioDettagli | ||
$0.7545 | +2.38% | $137.09K | $123.08M | CommercioDettagli | ||
$0.04501 | +9.16% | $1.41M | $122.42M | CommercioDettagli | ||
$18.78 | +2.23% | $582.56K | $122.04M | CommercioDettagli | ||
$0.186 | -2.65% | $402.63K | $120.84M | CommercioDettagli | ||
$0.1984 | +5.30% | $2.38M | $120.46M | CommercioDettagli | ||
$0.0147 | +1.73% | $175.69K | $120.44M | CommercioDettagli | ||
$1.20 | +6.41% | $1.18M | $120.11M | CommercioDettagli | ||
$1.34 | -7.68% | $2.13M | $119.75M | CommercioDettagli | ||
$0.09584 | +7.87% | $817.74K | $119.41M | CommercioDettagli | ||
$0.1397 | +1.25% | $947.82K | $118.79M | CommercioDettagli | ||
$0.1208 | +3.47% | $50.47K | $117.62M | CommercioDettagli | ||
$0.0614 | +2.89% | $1.47M | $117.16M | CommercioDettagli | ||
$0.03263 | -1.44% | $344.49K | $116.95M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.75%48.25%