Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19608 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2 | -7.86% | $1.68M | $791.53M | CommercioDettagli | ||
$1.19 | -13.28% | $6.99M | $780.20M | CommercioDettagli | ||
$0.0167 | -11.72% | $4.74M | $762.11M | CommercioDettagli | ||
$0.2854 | -8.51% | $893.02K | $698.04M | CommercioDettagli | ||
$0.121 | -9.89% | $1.88M | $696.03M | CommercioDettagli | ||
$2.04 | -9.20% | $1.47M | $670.84M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006775 | -5.68% | $266.52K | $668.05M | CommercioDettagli | ||
$1.80 | -5.92% | $1.69M | $659.99M | CommercioDettagli | ||
$0.3879 | -6.97% | $114.92K | $621.54M | CommercioDettagli | ||
$0.00000293 | -2.38% | $1.47M | $615.46M | CommercioDettagli | ||
$0.008333 | +2.04% | $525.36K | $603.92M | CommercioDettagli | ||
$0.01906 | -1.80% | $384.25K | $584.76M | CommercioDettagli | ||
$0.207 | -1.43% | $2.23M | $565.11M | CommercioDettagli | ||
$0.291 | -9.22% | $645.85K | $558.48M | CommercioDettagli | ||
$27.72 | -7.19% | $1.31M | $551.76M | CommercioDettagli | ||
$0.05561 | -11.26% | $6.64M | $551.08M | CommercioDettagli | ||
$0.5485 | -8.70% | $1.20M | $548.50M | CommercioDettagli | ||
$0.4349 | -3.22% | $4.12M | $543.62M | CommercioDettagli | ||
$0.009147 | -5.64% | $2.33M | $541.52M | CommercioDettagli | ||
$2.00 | +0.14% | $8.16K | $520.01M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%