Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19590 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000001283 | -8.80% | $10.70M | $501.17M | CommercioDettagli | ||
$0.01449 | -4.87% | $3.12M | $500.52M | CommercioDettagli | ||
$0.4952 | -4.82% | $1.65M | $495.20M | CommercioDettagli | ||
$0.9962 | -0.02% | $4.54M | $492.63M | CommercioDettagli | ||
$0.4852 | -6.77% | $2.03M | $488.54M | CommercioDettagli | ||
$0.3861 | -6.35% | $6.66M | $482.62M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004738 | -1.14% | $1.17M | $469.11M | CommercioDettagli | ||
$1.32 | -3.04% | $1.46M | $464.03M | CommercioDettagli | ||
$0.5676 | -3.34% | $2.77M | $453.77M | CommercioDettagli | ||
$0.007675 | -3.83% | $3.11M | $451.93M | CommercioDettagli | ||
$0.7347 | -6.46% | $1.14M | $451.59M | CommercioDettagli | ||
$0.005161 | -6.85% | $10.93M | $445.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1158 | -4.41% | $2.58M | $444.21M | CommercioDettagli | ||
$6.74 | -5.03% | $3.67M | $441.42M | CommercioDettagli | ||
$0.1607 | -0.37% | $1.21M | $438.71M | CommercioDettagli | ||
$1.02 | -8.23% | $12.45M | $431.26M | CommercioDettagli | ||
$0.5554 | -3.81% | $1.01M | $420.83M | CommercioDettagli | ||
$5.95 | -4.65% | $3.37M | $419.79M | CommercioDettagli | ||
$0.3863 | +0.96% | $320.17K | $418.30M | CommercioDettagli | ||
$44.41 | -3.65% | $597.12K | $417.29M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.46%49.54%