Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.006142 | +7.60% | $135.60K | $97.52M | CommercioDettagli | ||
$0.2767 | +2.02% | $532.93K | $96.87M | CommercioDettagli | ||
$0.1101 | +70.09% | $14.18M | $96.62M | CommercioDettagli | ||
$0.1625 | +5.37% | $280.72K | $96.33M | CommercioDettagli | ||
$0.09546 | +2.68% | $1.72M | $95.45M | CommercioDettagli | ||
$0.04961 | +2.20% | $697.02K | $95.39M | CommercioDettagli | ||
$0.09539 | +0.83% | $616.77K | $95.37M | CommercioDettagli | ||
$0.04773 | +1.76% | $13.15K | $95.28M | CommercioDettagli | ||
$0.3205 | +6.54% | $1.68M | $94.43M | CommercioDettagli | ||
$0.07375 | +2.61% | $1.17M | $94.23M | CommercioDettagli | ||
$0.9406 | +3.14% | $2.14M | $91.84M | CommercioDettagli | ||
$0.108 | +18.92% | $278.21K | $91.40M | CommercioDettagli | ||
$0.1714 | +3.56% | $7.46K | $90.80M | CommercioDettagli | ||
$0.09942 | +5.69% | $722.30K | $90.73M | CommercioDettagli | ||
$0.7533 | +0.18% | $114.03K | $90.15M | CommercioDettagli | ||
$0.01957 | +0.66% | $23.80K | $89.82M | CommercioDettagli | ||
$0.7812 | +2.49% | $20.54K | $88.86M | CommercioDettagli | ||
$0.2557 | +7.70% | $37.80K | $88.84M | CommercioDettagli | ||
$0.01226 | +4.96% | $7.49K | $88.67M | CommercioDettagli | ||
$0.01881 | +1.89% | $13.61K | $88.15M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%