Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19606 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02903 | +29.20% | $12.34M | $167.67M | CommercioDettagli | ||
$11.02 | -1.13% | $23.18K | $167.13M | CommercioDettagli | ||
$0.4368 | +1.06% | $177.62K | $166.89M | CommercioDettagli | ||
$3,900.70 | +0.44% | $163.60K | $166.34M | CommercioDettagli | ||
$0.08613 | +6.10% | $160.00K | $164.27M | CommercioDettagli | ||
$0.94 | +0.5% | $481.53K | $162.89M | CommercioDettagli | ||
$0.01165 | +11.80% | $1.91M | $162.36M | CommercioDettagli | ||
$0.1621 | +7.26% | $1.39M | $162.10M | CommercioDettagli | ||
$0.1665 | -6.28% | $28.29K | $160.38M | CommercioDettagli | ||
$2.66 | +2.05% | $741.68K | $159.95M | CommercioDettagli | ||
$0.1584 | +11.26% | $1.05M | $158.25M | CommercioDettagli | ||
$0.01643 | +0.47% | $432.20K | $157.83M | CommercioDettagli | ||
$0.143 | +2.25% | $16.67M | $157.32M | CommercioDettagli | ||
$0.06172 | +6.82% | $6.06M | $156.83M | CommercioDettagli | ||
$0.3926 | +4.74% | $1.03M | $156.74M | CommercioDettagli | ||
$0.02905 | +4.27% | $1.26M | $156.17M | CommercioDettagli | ||
$0.1874 | -1.98% | $1.10M | $155.87M | CommercioDettagli | ||
$0.03882 | +1.09% | $1.28M | $155.12M | CommercioDettagli | ||
$10.52 | +2.09% | $1.00M | $153.85M | CommercioDettagli | ||
$0.1084 | +8.51% | $1.24M | $152.78M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%