Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19591 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000002751 | +2.82% | $1.93M | $336.12M | CommercioDettagli | ||
$0.03133 | +0.9% | $1.44M | $333.32M | CommercioDettagli | ||
$0.00005902 | +1.95% | $299.66K | $330.73M | CommercioDettagli | ||
$0.03283 | +0.3% | $84.48K | $325.01M | CommercioDettagli | ||
$1.16 | -0.35% | $771.55K | $321.87M | CommercioDettagli | ||
$120.30 | +1.09% | $233.07K | $317.54M | CommercioDettagli | ||
$0.7491 | +1.42% | $205.58K | $312.11M | CommercioDettagli | ||
$0.6654 | +3.88% | $1.41M | $305.69M | CommercioDettagli | ||
$0.003611 | +0.27% | $426.21K | $304.15M | CommercioDettagli | ||
$2.45 | +2.25% | $35.22M | $300.97M | CommercioDettagli | ||
$0.9069 | -0.13% | $478.07K | $298.27M | CommercioDettagli | ||
$0.004302 | +0.27% | $2.04M | $296.83M | CommercioDettagli | ||
$0.3028 | +3.24% | $2.81M | $296.73M | CommercioDettagli | ||
$0.002958 | +1.02% | $2.66M | $295.80M | CommercioDettagli | ||
$16.49 | +0.89% | $204.04K | $279.37M | CommercioDettagli | ||
$1.14 | +0.18% | $1.23M | $275.81M | CommercioDettagli | ||
$0.02878 | -1.77% | $363.81K | $271.72M | CommercioDettagli | ||
$0.003012 | +1.17% | $749.32K | $267.73M | CommercioDettagli | ||
$6.19 | +2.66% | $651.83K | $266.44M | CommercioDettagli | ||
$0.01505 | +2.75% | $3.47M | $264.38M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%