Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19601 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.64 | -6.79% | $5.65M | $202.48M | CommercioDettagli | ||
$0.2019 | -22.91% | $6.11M | $201.90M | CommercioDettagli | ||
$0.02711 | -8.41% | $105.52K | $200.77M | CommercioDettagli | ||
$0.02452 | -3.80% | $3.84M | $199.81M | CommercioDettagli | ||
$3.51 | -16.76% | $1.12M | $199.54M | CommercioDettagli | ||
$0.3414 | -5.45% | $179.98K | $197.57M | CommercioDettagli | ||
$0.1973 | -4.26% | $2.58M | $192.41M | CommercioDettagli | ||
$0.09368 | -2.87% | $3.70M | $191.10M | CommercioDettagli | ||
$5,604.50 | -4.30% | $103.14K | $189.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1026 | -8.22% | $4.92M | $185.53M | CommercioDettagli | ||
$0.09165 | -7.11% | $7.19M | $183.30M | CommercioDettagli | ||
$0.1861 | +3.57% | $1.91M | $180.78M | CommercioDettagli | ||
$1.69 | -0.93% | $4.83M | $180.12M | CommercioDettagli | ||
$0.000003681 | +1.88% | $17.37K | $179.75M | CommercioDettagli | ||
$8.20 | -4.45% | $568.42K | $177.50M | CommercioDettagli | ||
$1.64 | -5.04% | $1.70M | $177.29M | CommercioDettagli | ||
$0.0009876 | -3.73% | $60.62K | $175.41M | CommercioDettagli | ||
$0.001893 | -4.15% | $29.63K | $175.30M | CommercioDettagli | ||
$0.003109 | -3.14% | $38.52K | $174.18M | CommercioDettagli | ||
$9.54 | +12.18% | $48.63K | $174.10M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
68 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%