Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.18 | -4.75% | $2.35M | $287.01M | CommercioDettagli | ||
$0.2739 | -4.37% | $1.50M | $284.46M | CommercioDettagli | ||
$1.45 | +36.95% | $42.26M | $284.27M | CommercioDettagli | ||
$0.4569 | -3.68% | $3.29M | $283.46M | CommercioDettagli | ||
$0.02982 | -6.44% | $354.37K | $281.54M | CommercioDettagli | ||
$7.10 | +0.14% | $251.65K | $280.35M | CommercioDettagli | ||
$0.0004297 | +85.10% | $36.28K | $279.30M | CommercioDettagli | ||
$3.07 | -3.06% | $21.66K | $279.22M | CommercioDettagli | ||
$0.00000229 | -6.23% | $1.19M | $278.35M | CommercioDettagli | ||
$0.005755 | -4.30% | $2.26M | $270.72M | CommercioDettagli | ||
$0.0000013 | +1.78% | $115.64K | $264.77M | CommercioDettagli | ||
$0.03744 | -2.08% | $67.74K | $263.30M | CommercioDettagli | ||
$0.2623 | +1.12% | $1.47M | $262.29M | CommercioDettagli | ||
$0.5706 | +1.02% | $15.03K | $259.63M | CommercioDettagli | ||
$15.29 | -3.05% | $528.40K | $258.15M | CommercioDettagli | ||
$0.507 | -2.46% | $8.76K | $253.50M | CommercioDettagli | ||
$2.03 | +2.68% | $7.01M | $250.10M | CommercioDettagli | ||
$0.2478 | -5.42% | $1.92M | $247.76M | CommercioDettagli | ||
$0.1975 | -3.09% | $145.95K | $246.17M | CommercioDettagli | ||
$0.2456 | +7.12% | $6.43M | $245.60M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%