Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19601 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2041 | -0.73% | $952.53K | $807.28M | CommercioDettagli | ||
$0.01662 | +2.56% | $11.44M | $804.98M | CommercioDettagli | ||
$0.01701 | -2.59% | $8.20M | $775.73M | CommercioDettagli | ||
$0.1229 | -2.38% | $2.76M | $706.96M | CommercioDettagli | ||
$0.2873 | -2.09% | $467.46K | $702.69M | CommercioDettagli | ||
$1.85 | -0.59% | $816.92K | $676.18M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006836 | +0.05% | $103.31K | $674.07M | CommercioDettagli | ||
$2.05 | -2.53% | $3.06M | $664.13M | CommercioDettagli | ||
$0.6607 | +0.48% | $4.00M | $660.70M | CommercioDettagli | ||
$0.000002998 | -3.56% | $2.74M | $629.62M | CommercioDettagli | ||
$0.3773 | -1.53% | $107.38K | $603.99M | CommercioDettagli | ||
$0.008178 | -0.26% | $781.45K | $588.89M | CommercioDettagli | ||
$29.34 | +0.44% | $3.89M | $583.99M | CommercioDettagli | ||
$0.2964 | -3.21% | $227.92K | $568.84M | CommercioDettagli | ||
$0.2068 | +6.75% | $11.89M | $564.56M | CommercioDettagli | ||
$0.5032 | +1.81% | $8.68M | $562.37M | CommercioDettagli | ||
$0.05624 | -5.13% | $7.81M | $557.32M | CommercioDettagli | ||
$2.94 | -2.74% | $2.37M | $548.47M | CommercioDettagli | ||
$0.000001385 | -4.19% | $6.18M | $541.20M | CommercioDettagli | ||
$0.00907 | -2.46% | $2.79M | $535.52M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
70 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.73%47.27%