Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19609 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08267 | -5.91% | $623.10K | $204.06M | CommercioDettagli | ||
$0.02501 | -3.99% | $1.30M | $203.84M | CommercioDettagli | ||
$3.52 | +0.72% | $715.64K | $200.27M | CommercioDettagli | ||
$0.3442 | -5.69% | $120.71K | $199.19M | CommercioDettagli | ||
$0.3936 | -3.97% | $1.10M | $197.73M | CommercioDettagli | ||
$0.1977 | -4.30% | $1.09M | $192.78M | CommercioDettagli | ||
$5,693.00 | -4.27% | $81.26K | $192.65M | CommercioDettagli | ||
$9.15 | -9.98% | $3.25M | $192.15M | CommercioDettagli | ||
$0.001932 | -6.39% | $862.17K | $192.10M | CommercioDettagli | ||
$0.09326 | -0.21% | $694.84K | $190.25M | CommercioDettagli | ||
$6.80 | -0.21% | $653.81K | $189.23M | CommercioDettagli | ||
$1.76 | +0.28% | $3.03M | $187.02M | CommercioDettagli | ||
$0.4747 | -2.16% | $289.96K | $181.37M | CommercioDettagli | ||
$1.66 | -6.70% | $719.57K | $179.07M | CommercioDettagli | ||
$1.03 | -3.56% | $17.01K | $178.45M | CommercioDettagli | ||
$0.3156 | -7.04% | $2.07M | $177.90M | CommercioDettagli | ||
$11.64 | +5.17% | $9.05K | $176.55M | CommercioDettagli | ||
$0.0019 | -3.74% | $22.32K | $176.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1764 | +14.19% | $896.47K | $176.28M | CommercioDettagli | ||
$0.003139 | -2.27% | $42.58K | $175.86M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%