Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19605 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5511 | +2.75% | $3.49M | $861.13M | CommercioDettagli | ||
$0.2087 | +4.24% | $887.44K | $825.64M | CommercioDettagli | ||
$0.0179 | +6.54% | $5.33M | $816.48M | CommercioDettagli | ||
$0.3022 | +6.74% | $1.16M | $739.13M | CommercioDettagli | ||
$0.1284 | +6.56% | $2.78M | $738.47M | CommercioDettagli | ||
$2.22 | +6.52% | $4.04M | $721.79M | CommercioDettagli | ||
$1.93 | +8.96% | $1.25M | $705.29M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006871 | +0.51% | $612.07K | $677.52M | CommercioDettagli | ||
$0.3946 | +7.02% | $122.34K | $631.68M | CommercioDettagli | ||
$0.000002991 | -0.51% | $1.81M | $628.25M | CommercioDettagli | ||
$0.6274 | -4.86% | $2.20M | $627.40M | CommercioDettagli | ||
$0.008186 | +0.26% | $789.38K | $592.00M | CommercioDettagli | ||
$0.3078 | +5.26% | $621.48K | $590.72M | CommercioDettagli | ||
$0.0587 | +8.32% | $8.82M | $581.70M | CommercioDettagli | ||
$29.10 | -0.85% | $1.36M | $579.23M | CommercioDettagli | ||
$0.2109 | +0.76% | $5.44M | $575.75M | CommercioDettagli | ||
$0.009586 | +6.16% | $2.97M | $565.98M | CommercioDettagli | ||
$0.442 | +10.24% | $5.92M | $552.50M | CommercioDettagli | ||
$2.96 | +2.28% | $3.19M | $551.01M | CommercioDettagli | ||
$0.1381 | +7.76% | $3.73M | $529.93M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%