Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1098 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000193 | +2.77% | $13.67K | $193.00K | CommercioDettagli | ||
$0.002392 | +2.74% | $40.52K | $192.91K | CommercioDettagli | ||
$0.00008313 | +1.83% | $14.10K | $192.90K | CommercioDettagli | ||
$0.000000003434 | +265.45% | $63.44K | $190.93K | CommercioDettagli | ||
$0.0004085 | -0.53% | $21.54K | $190.79K | CommercioDettagli | ||
$0.0001468 | -0.13% | $13.75K | $188.21K | CommercioDettagli | ||
$0.00008902 | -3.39% | $13.25K | $186.94K | CommercioDettagli | ||
$0.00006175 | -0.19% | $30.30K | $185.25K | CommercioDettagli | ||
$0.0001178 | -3.00% | $11.84K | $179.66K | CommercioDettagli | ||
$0.001579 | -5.62% | $11.42K | $179.01K | CommercioDettagli | ||
$0.0001757 | -13.54% | $13.81K | $175.70K | CommercioDettagli | ||
$0.0003628 | -7.31% | $13.37K | $171.80K | CommercioDettagli | ||
$0.006523 | -12.28% | $19.89K | $171.23K | CommercioDettagli | ||
$0.0001694 | -- | $3.04K | $169.41K | CommercioDettagli | ||
$0.000001741 | -10.08% | $16.18K | $168.86K | CommercioDettagli | ||
$0.001666 | -51.69% | $36.44K | $166.60K | CommercioDettagli | ||
$0.003301 | -2.76% | $9.43K | $165.05K | CommercioDettagli | ||
$0.000988 | -0.77% | $11.82K | $165.00K | CommercioDettagli | ||
$0.003232 | +0.03% | $13.28K | $164.61K | CommercioDettagli | ||
$0.0009888 | -0.99% | $14.05K | $163.15K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%