L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1576 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005528 | -6.54% | $7.38K | $2.37K | CommercioDettagli | ||
$0.07287 | -6.53% | $140.55K | $1.46M | CommercioDettagli | ||
$0.02126 | -6.50% | $185.46K | $4.38M | CommercioDettagli | ||
$0.004458 | -6.49% | $54.90K | $1.09M | CommercioDettagli | ||
$0.02956 | -6.48% | $195.60K | $29.56M | CommercioDettagli | ||
$0.000004683 | -6.48% | $7.94K | $4.68M | CommercioDettagli | ||
$0.07329 | -6.47% | $8.81K | $23.30M | CommercioDettagli | ||
$0.01628 | -6.47% | $24.78K | $8.37M | CommercioDettagli | ||
$0.09102 | -6.45% | $17.20K | $13.29M | CommercioDettagli | ||
$0.0003372 | -6.44% | $7.21K | $3.37M | CommercioDettagli | ||
$0.00000003069 | -6.42% | $120.11K | $12.88M | CommercioDettagli | ||
$0.01254 | -6.41% | $6.68K | $9.50M | CommercioDettagli | ||
$0.09338 | -6.40% | $2.17M | $186.76M | CommercioDettagli | ||
$0.0819 | -6.37% | $688.45K | $14.74M | CommercioDettagli | ||
$0.004732 | -6.33% | $34.08K | $1.37M | CommercioDettagli | ||
$0.000003579 | -6.33% | $8.14K | $1.44M | CommercioDettagli | ||
$2.99 | -6.33% | $27.04K | $1.90M | CommercioDettagli | ||
$0.0002601 | -6.33% | $21.92K | $5.93M | CommercioDettagli | ||
$0.008569 | -6.32% | $89.92K | $938.93K | CommercioDettagli | ||
$0.0001011 | -6.31% | $7.98K | $101.11K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.85%48.15%