Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15.79 | +4.47% | Rp1.28B | Rp228.34M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.46 | +6.76% | Rp1.36B | Rp224.60M | PerdaganganDetail | ||
Rp105.13 | -1.81% | Rp1.31B | Rp222.41M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.80 | -5.00% | Rp1.22B | Rp221.43M | PerdaganganDetail | ||
Rp16.22 | +3.00% | Rp1.03B | Rp211.00M | PerdaganganDetail | ||
Rp16.12 | -9.19% | Rp1.38B | Rp209.79M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.84 | -1.47% | Rp1.30B | Rp209.31M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.43 | -1.28% | Rp1.17B | Rp208.80M | PerdaganganDetail | ||
Rp156.97 | -7.04% | Rp1.41B | Rp205.06M | PerdaganganDetail | ||
Rp11.08 | -3.34% | Rp1.22B | Rp201.91M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.90 | -0.76% | Rp1.31B | Rp200.77M | PerdaganganDetail | ||
Rp6.13 | -0.45% | Rp1.32B | Rp191.69M | PerdaganganDetail | ||
Rp30.53 | -5.21% | Rp1.33B | Rp182.06M | PerdaganganDetail | ||
Rp24.55 | -5.60% | Rp1.32B | Rp165.21M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7038 | -9.92% | Rp863.63M | Rp164.69M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1018 | -2.25% | Rp1.34B | Rp162.97M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.65 | +0.01% | Rp1.29B | Rp161.78M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05233 | +3.78% | Rp1.30B | Rp160.93M | PerdaganganDetail | ||
Rp12.70 | -2.37% | Rp1.30B | Rp148.84M | PerdaganganDetail | ||
Rp25.74 | +1.88% | Rp1.34B | Rp145.18M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%